Erfassung

Artneuer Wertgespeicherter Wert
(1) Strom Server 90518.40
(38) Gas GZ04-04447 277.83
(3) Wasser Garten 37.10
(4) Wasser 449.40
(36) Strom 1.8 Verbrauch 43237.00
(37) Strom 2.8 Einspeisung 52890.00
(6) Strom Trockner 26941.60
(7) Strom Getränkekühlschrank 2496.90
(40) Hathi 3758.00
(44) Junior 1308.00

was soll das?

Am 13.1.2012 habe ich mich erstmalig mit Web-Programmierung, PHP, mysql und Templates beschäftigt.
Nachdem ich nun ein bestehendes Projekt (Jahresbeurteilung/Selbsteinschätzung) übernommen und bereits nach 3 Tagen vorzeigbare Ergebnisse produziert hatte, habe ich mir überlegt, ob ich nicht meine Excel-Verbrauchstabelle damit abbilden kann.

Ich kann!

Das hat mich zwar die Hälfte meins Wochenendes gekostet, aber nun kann ich (zugriffgeschützt über .htusers) Daten eingeben, das als Grafik darstellen und die Werte dazu ausgeben. Die Daten aus der Excel-Tabelle habe ich schnell (so sieht das auch aus) per ODBC mit VFP in die SQL-Datenbank übertragen. Dabei habe ich der Einfachheit halber eine Datenbank mit einer Connection erstellt, das ist ein wenig komfortabler, da man so die SQL-Tabelle ganz normal als VFP-Tabelle verwenden kann. Für die Grafik war es wichtig, die Peeks, die durch Betankung und Austausch des Wasserzählers entstanden, auszublenden. Fertig ist das heute am 22.1.2012 noch nicht, aber nach ca. 250 Zeilen php und html sieht das doch schon ganz manierlich aus. Und, wer hätte es nicht vermutet, das kann nach so kurzer Zeit schon deutlich mehr als die Excel-Tabelle. Mal wieder muss ich feststellen: Nimm Excel zum Rechnen und SQL für die Daten. Ein css habe ich bisher noch nicht eingebunden.
        

Grafiken





















Daten

(1) Strom Server

DatumWertVeränderungTagepro Tag
2024-05-18 09:14:41 90518.40 188.4 87.89 2.14
2024-02-20 10:50:35 90330.00 148.65 69.72 2.13
2023-12-12 17:31:20 90181.35 27.85 13.05 2.13
2023-11-29 16:21:36 90153.50 74.7 34.93 2.14
2023-10-25 18:58:21 90078.80 153.2 71.44 2.14
2023-08-15 08:25:44 89925.60 138.6 64.55 2.15
2023-06-11 19:10:26 89787.00 101.8 47.46 2.14
2023-04-25 08:06:34 89685.20 184.6 83.52 2.21
2023-01-31 18:30:58 89500.60 89.6 39.41 2.27
2022-12-23 08:41:41 89411.00 25 10.75 2.33
2022-12-12 14:35:43 89386.00 250 112.79 2.22
2022-08-21 20:35:03 89136.00 37 16.99 2.18
2022-08-04 20:46:52 89099.00 224 104.38 2.15
2022-04-22 11:33:09 88875.00 36 16.65 2.16
2022-04-05 19:55:11 88839.00 81 38.13 2.12
2022-02-26 15:43:34 88758.00 133.2 63 2.11
2021-12-25 15:46:08 88624.80 12.8 5.94 2.15
2021-12-19 17:11:00 88612.00 59.3 28.07 2.11
2021-11-21 15:32:40 88552.70 55.7 26.01 2.14
2021-10-26 16:16:30 88497.00 49 22.93 2.14
2021-10-03 17:59:56 88448.00 135 63.46 2.13
2021-08-01 06:51:23 88313.00 118.7 55.67 2.13
2021-06-06 14:44:39 88194.30 51.3 23.93 2.14
2021-05-13 16:25:19 88143.00 77 36.36 2.12
2021-04-07 07:46:42 88066.00 66 30.63 2.15
2021-03-07 15:36:59 88000.00 44.4 21 2.11
2021-02-14 15:38:59 87955.60 3.9 1.79 2.18
2021-02-12 20:38:09 87951.70 102.2 48.27 2.12
2020-12-26 14:14:19 87849.50 36.5 16.9 2.16
2020-12-09 16:34:11 87813.00 35.1 16.9 2.08
2020-11-22 18:54:17 87777.90 14.9 7.11 2.1
2020-11-15 16:18:25 87763.00 95 45.51 2.09
2020-10-01 05:07:55 87668.00 16 7.45 2.15
2020-09-23 18:18:46 87652.00 52.4 24.95 2.1
2020-08-29 19:25:40 87599.60 55.6 24.57 2.26
2020-08-05 05:45:02 87544.00 137.4 55.53 2.47
2020-06-10 17:01:47 87406.60 114.6 43.15 2.66
2020-04-28 13:32:15 87292.00 59 28.8 2.05
2020-03-30 18:16:41 87233.00 44 19.94 2.21
2020-03-10 18:46:36 87189.00 51 23.04 2.21
2020-02-16 17:51:00 87138.00 15 6.98 2.15
2020-02-09 18:21:59 87123.00 18 8.11 2.22
2020-02-01 15:41:47 87105.00 44 19.9 2.21
2020-01-12 18:09:49 87061.00 27 12.3 2.2
2019-12-31 11:00:18 87034.00 34 16.01 2.12
2019-12-15 10:44:08 87000.00 32.55 14.73 2.21
2019-11-30 17:15:01 86967.45 59.65 27.1 2.2
2019-11-03 14:46:13 86907.80 11.05 4.95 2.23
2019-10-29 15:52:09 86896.75 35.75 15.98 2.24
2019-10-13 17:19:47 86861.00 30.6 9.9 3.09
2019-10-03 19:46:26 86830.40 114.4 55.48 2.06
2019-08-09 08:20:11 86716.00 25 11.47 2.18
2019-07-28 21:00:41 86691.00 25.15 11.61 2.17
2019-07-17 06:24:15 86665.85 39.35 17.87 2.2
2019-06-29 09:34:28 86626.50 42.7 19.64 2.17
2019-06-09 18:19:51 86583.80 15 6.95 2.16
2019-06-02 19:32:50 86568.80 63.8 29.45 2.17
2019-05-04 08:45:46 86505.00 100 46.63 2.14
2019-03-18 16:32:41 86405.00 17 8.02 2.12
2019-03-10 15:58:43 86388.00 11 4.98 2.21
2019-03-05 16:33:44 86377.00 5.7 2.77 2.06
2019-03-02 22:10:12 86371.30 90.3 38.04 2.37
2019-01-23 21:07:39 86281.00 51.3 23.27 2.2
2018-12-31 14:43:26 86229.70 38.3 17.35 2.21
2018-12-14 06:15:44 86191.40 7.8 3.52 2.22
2018-12-10 17:44:45 86183.60 33.2 15.04 2.21
2018-11-25 16:50:43 86150.40 15.4 6.97 2.21
2018-11-18 17:38:36 86135.00 38 17.08 2.22
2018-11-01 15:50:33 86097.00 40.5 18 2.25
2018-10-14 16:43:35 86056.50 157.5 70.14 2.25
2018-08-05 13:21:33 85899.00 195.2 87.19 2.24
2018-05-10 08:43:22 85703.80 85.8 38.77 2.21
2018-04-01 14:18:26 85618.00 61.3 27.88 2.2
2018-03-04 16:08:44 85556.70 30.7 13.83 2.22
2018-02-18 20:17:34 85526.00 62 28.07 2.21
2018-01-21 18:40:24 85464.00 14.9 6.94 2.15
2018-01-14 20:04:49 85449.10 27.25 12.39 2.2
2018-01-02 10:39:02 85421.85 19.85 9.1 2.18
2017-12-24 08:07:51 85402.00 76.4 34.61 2.21
2017-11-19 17:27:55 85325.60 15.6 6.95 2.24
2017-11-12 18:38:14 85310.00 68.9 30.97 2.22
2017-10-12 20:25:50 85241.10 24.75 11.07 2.24
2017-10-01 18:42:29 85216.35 31.95 14.26 2.24
2017-09-17 12:23:59 85184.40 37 16.67 2.22
2017-08-31 20:16:03 85147.40 64.3 24.95 2.58
2017-08-06 21:23:33 85083.10 13.1 5.08 2.58
2017-08-01 19:25:44 85070.00 0 0 0
2017-08-01 19:25:44 85070.00 79 29.97 2.64
2017-07-02 20:03:54 84991.00 64.4 24.46 2.63
2017-06-08 08:55:33 84926.60 24 9.11 2.63
2017-05-30 06:11:38 84902.60 40.6 15.43 2.63
2017-05-14 19:45:29 84862.00 17.7 7.08 2.5
2017-05-07 17:49:16 84844.30 12 3.89 3.08
2017-05-03 20:31:19 84832.30 77.3 26 2.97
2017-04-07 20:30:16 84755.00 8 3.03 2.64
2017-04-04 19:45:37 84747.00 59 23.07 2.56
2017-03-12 17:08:00 84688.00 35 13.87 2.52
2017-02-26 20:18:38 84653.00 35.6 14.21 2.51
2017-02-12 15:20:52 84617.40 17.4 7.03 2.48
2017-02-05 14:32:22 84600.00 70 27.87 2.51
2017-01-08 17:36:59 84530.00 20 8.15 2.45
2016-12-31 13:59:12 84510.00 8 3.04 2.63
2016-12-28 12:58:04 84502.00 41.65 16.79 2.48
2016-12-11 18:03:41 84460.35 27.55 11.05 2.49
2016-11-30 16:46:16 84432.80 77.8 31 2.51
2016-10-30 16:52:43 84355.00 35.5 14.37 2.47
2016-10-16 08:53:40 84319.50 16.6 6.69 2.48
2016-10-09 16:16:56 84302.90 17.35 7 2.48
2016-10-02 16:10:23 84285.55 18.55 7.27 2.55
2016-09-25 09:48:41 84267.00 71.4 29.03 2.46
2016-08-27 09:07:29 84195.60 7.3 2.95 2.47
2016-08-24 10:24:36 84188.30 123.3 49.72 2.48
2016-07-05 17:14:04 84065.00 22.6 9.13 2.48
2016-06-26 14:08:34 84042.40 17.8 7.15 2.49
2016-06-19 10:29:37 84024.60 172.75 69.62 2.48
2016-04-10 19:43:14 83851.85 18.35 7.46 2.46
2016-04-03 08:37:28 83833.50 22.5 9.57 2.35
2016-03-24 17:58:50 83811.00 61.7 27.02 2.28
2016-02-26 17:24:29 83749.30 20.1 8.95 2.25
2016-02-17 18:37:47 83729.20 9.7 4.34 2.24
2016-02-13 10:26:41 83719.50 14.9 6.67 2.23
2016-02-06 18:28:06 83704.60 20.15 8.99 2.24
2016-01-28 18:38:49 83684.45 17.95 8.01 2.24
2016-01-20 18:22:58 83666.50 234.35 52.13 4.5
2015-11-29 15:20:40 83432.15 91 27.95 3.26
2015-11-01 16:39:18 83341.15 4.95 21.26 0.23
2015-10-11 11:26:13 83336.20 2.5 10.59 0.24
2015-09-30 21:13:02 83333.70 2.95 13 0.23
2015-09-17 21:12:53 83330.75 22.75 11.47 1.98
2015-09-06 09:57:32 83308.00 27.9 13.7 2.04
2015-08-23 17:13:20 83280.10 18.1 8.89 2.04
2015-08-14 19:54:58 83262.00 48.25 23.53 2.05
2015-07-22 07:05:52 83213.75 50.55 24.84 2.04
2015-06-27 10:58:55 83163.20 71.45 35.14 2.03
2015-05-23 07:36:42 83091.75 39.1 19.74 1.98
2015-05-03 13:55:26 83052.65 57.65 27.8 2.07
2015-04-05 18:37:21 82995.00 28.5 14.03 2.03
2015-03-22 16:58:02 82966.50 45.5 20.84 2.18
2015-03-01 20:46:09 82921.00 11.3 7.01 1.61
2015-02-22 20:32:31 82909.70 29.7 14.17 2.1
2015-02-08 16:31:58 82880.00 13.5 6.97 1.94
2015-02-01 17:15:20 82866.50 12.2 5.98 2.04
2015-01-26 17:50:50 82854.30 30.6 15.05 2.03
2015-01-11 16:45:20 82823.70 16 7.79 2.05
2015-01-03 21:54:09 82807.70 17.3 8.45 2.05
2014-12-26 11:03:34 82790.40 53.4 26.06 2.05
2014-11-30 09:34:04 82737.00 42 20.55 2.04
2014-11-09 20:17:48 82695.00 43.6 21.39 2.04
2014-10-19 11:56:48 82651.40 84.8 41.61 2.04
2014-09-07 21:20:11 82566.60 28.45 13.96 2.04
2014-08-24 22:11:51 82538.15 114.25 56.08 2.04
2014-06-29 20:18:20 82423.90 28.4 14 2.03
2014-06-15 20:24:29 82395.50 28.6 14.05 2.04
2014-06-01 19:15:41 82366.90 79.9 39.16 2.04
2014-04-23 15:28:00 82287.00 64.8 31.79 2.04
2014-03-22 19:34:06 82222.20 12.5 6.11 2.05
2014-03-16 16:55:07 82209.70 42.65 20.81 2.05
2014-02-23 21:31:34 82167.05 14.65 7.31 2
2014-02-16 13:59:47 82152.40 37.25 19.82 1.88
2014-01-27 18:17:38 82115.15 15.15 7.95 1.91
2014-01-19 19:29:07 82100.00 32 18.1 1.77
2014-01-01 16:58:11 82068.00 5.4 2.96 1.82
2013-12-29 17:54:16 82062.60 40.2 22.21 1.81
2013-12-07 12:56:42 82022.40 39.1 19.87 1.97
2013-11-17 16:04:48 81983.30 26.55 13.96 1.9
2013-11-03 17:04:19 81956.75 26.45 13.98 1.89
2013-10-20 18:31:29 81930.30 13.1 6.96 1.88
2013-10-13 19:23:27 81917.20 26.7 14.1 1.89
2013-09-29 17:00:17 81890.50 48.1 21.04 2.29
2013-09-08 15:59:32 81842.40 13.2 7.03 1.88
2013-09-01 15:10:21 81829.20 39.2 20.7 1.89
2013-08-11 22:27:13 81790.00 13 7.06 1.84
2013-08-04 21:05:04 81777.00 26.7 14.11 1.89
2013-07-21 18:31:28 81750.30 14.95 7.96 1.88
2013-07-13 19:31:21 81735.35 25.35 13.41 1.89
2013-06-30 09:33:55 81710.00 12.8 6.79 1.89
2013-06-23 14:41:16 81697.20 52.5 27.79 1.89
2013-05-26 19:50:03 81644.70 11.7 6.05 1.93
2013-05-20 18:37:06 81633.00 50.3 22.04 2.28
2013-04-28 17:42:13 81582.70 16.2 7.05 2.3
2013-04-21 16:25:26 81566.50 26.25 13.82 1.9
2013-04-07 20:51:30 81540.25 13.85 7.25 1.91
2013-03-31 14:51:34 81526.40 13.2 6.88 1.92
2013-03-24 16:42:30 81513.20 13.4 7.02 1.91
2013-03-17 16:13:04 81499.80 13.1 6.82 1.92
2013-03-10 20:28:43 81486.70 13.65 7.18 1.9
2013-03-03 16:08:43 81473.05 13.45 7.03 1.91
2013-02-24 15:21:38 81459.60 28.5 14.9 1.91
2013-02-09 17:47:19 81431.10 25.1 13.1 1.92
2013-01-27 15:29:43 81406.00 13.4 7 1.91
2013-01-20 15:33:18 81392.60 13.6 7.02 1.94
2013-01-13 15:04:34 81379.00 13.1 6.97 1.88
2013-01-06 15:41:39 81365.90 13.3 6.94 1.92
2012-12-30 17:07:17 81352.60 13.5 7.11 1.9
2012-12-23 14:33:24 81339.10 15.5 8.14 1.9
2012-12-15 11:09:32 81323.60 12.2 5.74 2.13
2012-12-09 17:22:47 81311.40 13.4 6.9 1.94
2012-12-02 19:39:47 81298.00 26.4 13.96 1.89
2012-11-18 20:30:32 81271.60 13.6 7.14 1.9
2012-11-11 17:14:49 81258.00 11 5.89 1.87
2012-11-05 19:57:10 81247.00 15 7.93 1.89
2012-10-28 21:31:17 81232.00 13.35 7.08 1.89
2012-10-21 20:40:55 81218.65 13.25 7.05 1.88
2012-10-14 19:33:41 81205.40 13.4 7.12 1.88
2012-10-07 16:45:57 81192.00 15 6.89 2.18
2012-09-30 19:18:42 81177.00 13.3 7.02 1.89
2012-09-23 18:43:49 81163.70 13.3 6.98 1.91
2012-09-16 19:13:24 81150.40 13 6.91 1.88
2012-09-09 21:24:57 81137.40 13.4 7.04 1.9
2012-09-02 20:25:35 81124.00 26.4 14.02 1.88
2012-08-19 19:52:48 81097.60 26.9 14.31 1.88
2012-08-05 12:26:50 81070.70 31.4 16.67 1.88
2012-07-19 20:21:30 81039.30 9 4.03 2.23
2012-07-15 19:32:08 81030.30 16.2 7.15 2.27
2012-07-08 15:54:39 81014.10 16.15 7 2.31
2012-07-01 15:55:01 80997.95 11.45 4.79 2.39
2012-06-26 20:58:56 80986.50 41.7 16.31 2.56
2012-06-10 13:32:05 80944.80 15.1 6.85 2.2
2012-06-03 17:05:35 80929.70 12.2 6.03 2.02
2012-05-28 16:19:33 80917.50 15.4 7.83 1.97
2012-05-20 20:17:45 80902.10 13.65 7.13 1.91
2012-05-13 17:09:35 80888.45 15.85 8.33 1.9
2012-05-05 09:17:29 80872.60 27.4 13.65 2.01
2012-04-21 17:45:34 80845.20 13.35 7.04 1.9
2012-04-14 16:54:48 80831.85 13.15 6.95 1.89
2012-04-07 18:05:57 80818.70 11.7 6.18 1.89
2012-04-01 13:52:01 80807.00 13 7.01 1.85
2012-03-25 13:33:59 80794.00 13.5 6.95 1.94
2012-03-18 13:42:16 80780.50 13.2 6.94 1.9
2012-03-11 15:09:17 80767.30 13.4 7.08 1.89
2012-03-04 13:15:01 80753.90 13.1 6.84 1.92
2012-02-26 17:04:52 80740.80 13.6 7.17 1.9
2012-02-19 12:57:18 80727.20 15 7.85 1.91
2012-02-11 16:35:21 80712.20 11.9 6.21 1.92
2012-02-05 11:34:15 80700.30 13.5 7.09 1.9
2012-01-29 09:30:00 80686.80 12.95 7.31 1.77
2012-01-22 02:01:43 80673.85 13.45 7.08 1.9
2012-01-15 00:00:00 80660.40 13.4 7 1.91
2012-01-08 00:00:00 80647.00 13 7 1.86
2012-01-01 00:00:00 80634.00 18.55 10 1.86
2011-12-22 00:00:00 80615.45 2.15 1 2.15
2011-12-21 00:00:00 80613.30 4.3 2 2.15
2011-12-19 00:00:00 80609.00 14.8 8 1.85
2011-12-11 00:00:00 80594.20 13.8 7 1.97
2011-12-04 00:00:00 80580.40 13 7 1.86
2011-11-27 00:00:00 80567.40 13.9 7 1.99
2011-11-20 00:00:00 80553.50 13 7 1.86
2011-11-13 00:00:00 80540.50 13 7 1.86
2011-11-06 00:00:00 80527.50 9.4 5 1.88
2011-11-01 00:00:00 80518.10 17.3 9.04 1.91
2011-10-23 00:00:00 80500.80 13 7 1.86
2011-10-16 00:00:00 80487.80 13.1 7 1.87
2011-10-09 00:00:00 80474.70 13 7 1.86
2011-10-02 00:00:00 80461.70 13.2 7 1.89
2011-09-25 00:00:00 80448.50 13.5 7 1.93
2011-09-18 00:00:00 80435.00 26.3 14 1.88
2011-09-04 00:00:00 80408.70 12.8 7 1.83
2011-08-28 00:00:00 80395.90 14 7 2
2011-08-21 00:00:00 80381.90 13.2 7 1.89
2011-08-14 00:00:00 80368.70 52.2 28 1.86
2011-07-17 00:00:00 80316.50 12.8 7 1.83
2011-07-10 00:00:00 80303.70 13.7 7 1.96
2011-07-03 00:00:00 80290.00 12.8 7 1.83
2011-06-26 00:00:00 80277.20 13.8 7 1.97
2011-06-19 00:00:00 80263.40 11 6 1.83
2011-06-13 00:00:00 80252.40 27.8 15 1.85
2011-05-29 00:00:00 80224.60 29.8 14 2.13
2011-05-15 00:00:00 80194.80 23.7 7 3.39
2011-05-08 00:00:00 80171.10 25.1 7 3.59
2011-05-01 00:00:00 80146.00 71.4 21 3.4
2011-04-10 00:00:00 80074.60 21.9 7 3.13
2011-04-03 00:00:00 80052.70 27.8 6.96 3.99
2011-03-27 00:00:00 80024.90 47 14 3.36
2011-03-13 00:00:00 79977.90 71.5 21 3.4
2011-02-20 00:00:00 79906.40 23.4 7 3.34
2011-02-13 00:00:00 79883.00 41 13 3.15
2011-01-31 00:00:00 79842.00 27 8 3.38
2011-01-23 00:00:00 79815.00 22.8 7 3.26
2011-01-16 00:00:00 79792.20 47.2 14 3.37
2011-01-02 00:00:00 79745.00 16.4 5 3.28
2010-12-28 00:00:00 79728.60 32.6 10 3.26
2010-12-18 00:00:00 79696.00 10 3 3.33
2010-12-15 00:00:00 79686.00 33 10 3.3
2010-12-05 00:00:00 79653.00 45 14 3.21
2010-11-21 00:00:00 79608.00 64.3 20 3.22
2010-11-01 00:00:00 79543.70 25.7 8.04 3.2
2010-10-24 00:00:00 79518.00 24.3 7 3.47
2010-10-17 00:00:00 79493.70 44.5 14 3.18
2010-10-03 00:00:00 79449.20 25.8 8 3.23
2010-09-25 00:00:00 79423.40 12.4 4 3.1
2010-09-21 00:00:00 79411.00 71.7 23 3.12
2010-08-29 00:00:00 79339.30 44.5 14 3.18
2010-08-15 00:00:00 79294.80 109.7 35 3.13
2010-07-11 00:00:00 79185.10 22.1 7 3.16
2010-07-04 00:00:00 79163.00 19 7 2.71
2010-06-27 00:00:00 79144.00 46.5 14 3.32
2010-06-13 00:00:00 79097.50 21.8 7 3.11
2010-06-06 00:00:00 79075.70 22.55 7 3.22
2010-05-30 00:00:00 79053.15 22.8 7 3.26
2010-05-23 00:00:00 79030.35 22.15 7 3.16
2010-05-16 00:00:00 79008.20 42.8 14 3.06
2010-05-02 00:00:00 78965.40 44.7 14 3.19
2010-04-18 00:00:00 78920.70 30.7 7 4.39
2010-04-11 00:00:00 78890.00 29.6 12 2.47
2010-03-30 00:00:00 78860.40 42.8 17.96 2.38
2010-03-12 00:00:00 78817.60 14.8 19 0.78
2010-02-21 00:00:00 78802.80 11.7 15 0.78
2010-02-06 00:00:00 78791.10 4.7 6 0.78
2010-01-31 00:00:00 78786.40 5.6 7 0.8
2010-01-24 00:00:00 78780.80 6 8 0.75
2010-01-16 00:00:00 78774.80 3.6 5 0.72
2010-01-11 00:00:00 78771.20 9.1 12 0.76
2009-12-30 00:00:00 78762.10 12.7 17 0.75
2009-12-13 00:00:00 78749.40 38.7 14 2.76
2009-11-29 00:00:00 78710.70 41.5 14 2.96
2009-11-15 00:00:00 78669.20 21.2 7 3.03
2009-11-08 00:00:00 78648.00 21.25 7 3.04
2009-11-01 00:00:00 78626.75 42.95 14.04 3.06
2009-10-18 00:00:00 78583.80 18.45 6 3.08
2009-10-12 00:00:00 78565.35 24.35 8 3.04
2009-10-04 00:00:00 78541.00 17.9 6 2.98
2009-09-28 00:00:00 78523.10 46 15 3.07
2009-09-13 00:00:00 78477.10 21.7 7 3.1
2009-09-06 00:00:00 78455.40 21.5 7 3.07
2009-08-30 00:00:00 78433.90 23.45 7 3.35
2009-08-23 00:00:00 78410.45 26.6 7 3.8
2009-08-16 00:00:00 78383.85 25.35 7 3.62
2009-08-09 00:00:00 78358.50 30.4 8 3.8
2009-08-01 00:00:00 78328.10 52.2 14 3.73
2009-07-18 00:00:00 78275.90 54.2 14 3.87
2009-07-04 00:00:00 78221.70 47.7 13 3.67
2009-06-21 00:00:00 78174.00 23.5 6 3.92
2009-06-15 00:00:00 78150.50 51 14 3.64
2009-06-01 00:00:00 78099.50 63.8 17 3.75
2009-05-15 00:00:00 78035.70 22.9 6 3.82
2009-05-09 00:00:00 78012.80 20.9 6 3.48
2009-05-03 00:00:00 77991.90 81.8 21 3.9
2009-04-12 00:00:00 77910.10 27.2 7 3.89
2009-04-05 00:00:00 77882.90 26.1 6.96 3.75
2009-03-29 00:00:00 77856.80 51.7 14 3.69
2009-03-15 00:00:00 77805.10 24.1 7 3.44
2009-03-08 00:00:00 77781.00 26 7 3.71
2009-03-01 00:00:00 77755.00 11.9 3 3.97
2009-02-26 00:00:00 77743.10 41.6 11 3.78
2009-02-15 00:00:00 77701.50 56.5 15 3.77
2009-01-31 00:00:00 77645.00 49 13 3.77
2009-01-18 00:00:00 77596.00 21 6 3.5
2009-01-12 00:00:00 77575.00 34 9 3.78
2009-01-03 00:00:00 77541.00 26.3 7 3.76
2008-12-27 00:00:00 77514.70 49.1 13 3.78
2008-12-14 00:00:00 77465.60 17.7 5 3.54
2008-12-09 00:00:00 77447.90 26.1 9 2.9
2008-11-30 00:00:00 77421.80 38.2 13 2.94
2008-11-17 00:00:00 77383.60 22.9 8 2.86
2008-11-09 00:00:00 77360.70 24.5 8 3.06
2008-11-01 00:00:00 77336.20 26.8 9.04 2.96
2008-10-23 00:00:00 77309.40 47.1 14 3.36
2008-10-09 00:00:00 77262.30 60.2 20 3.01
2008-09-19 00:00:00 77202.10 18.4 6 3.07
2008-09-13 00:00:00 77183.70 69.5 23 3.02
2008-08-21 00:00:00 77114.20 36.8 12 3.07
2008-08-09 00:00:00 77077.40 0 0 0

(38) Gas GZ04-04447

DatumWertVeränderungTagepro Tag
2024-05-18 09:14:41 277.83 277.59 74.77 3.71
2024-03-04 13:45:00 0.24 -13351.44 0.01 -1335144
2024-03-04 13:30:00 13351.68 72.68 13.11 5.54
2024-02-20 10:50:35 13279.00 511.93 69.72 7.34
2023-12-12 17:31:20 12767.07 111.82 13.05 8.57
2023-11-29 16:21:36 12655.25 202.86 34.93 5.81
2023-10-25 18:58:21 12452.39 111.24 71.44 1.56
2023-08-15 08:25:44 12341.15 63.35 64.55 0.98
2023-06-11 19:10:26 12277.80 86.25 47.46 1.82
2023-04-25 08:06:34 12191.55 482.13 83.52 5.77
2023-01-31 18:30:58 11709.42 300.22 39.41 7.62
2022-12-23 08:41:41 11409.20 100.2 10.75 9.32
2022-12-12 14:35:43 11309.00 386 112.79 3.42
2022-08-21 20:35:03 10923.00 15 16.99 0.88
2022-08-04 20:46:52 10908.00 139 104.38 1.33
2022-04-22 11:33:09 10769.00 58 16.65 3.48
2022-04-05 19:55:11 10711.00 209 38.13 5.48
2022-02-26 15:43:34 10502.00 489 63 7.76
2021-12-25 15:46:08 10013.00 58 5.94 9.76
2021-12-19 17:11:00 9955.00 242.4 28.07 8.64
2021-11-21 15:32:40 9712.60 164.07 26.01 6.31
2021-10-26 16:16:30 9548.53 107.53 22.93 4.69
2021-10-03 17:59:56 9441.00 125 63.46 1.97
2021-08-01 06:51:23 9316.00 76 55.67 1.37
2021-06-06 14:44:39 9240.00 107 23.93 4.47
2021-05-13 16:25:19 9133.00 208 36.36 5.72
2021-04-07 07:46:42 8925.00 211.5 30.63 6.9
2021-03-07 15:36:59 8713.50 166.06 21 7.91
2021-02-14 15:38:59 8547.44 26.9 1.79 15.03
2021-02-12 20:38:09 8520.54 507.66 48.27 10.52
2020-12-26 14:14:19 8012.88 139.88 16.9 8.28
2020-12-09 16:34:11 7873.00 153.28 16.9 9.07
2020-11-22 18:54:17 7719.72 46.29 7.11 6.51
2020-11-15 16:18:25 7673.43 182.43 45.51 4.01
2020-10-01 05:07:55 7491.00 21 7.45 2.82
2020-09-23 18:18:46 7470.00 33 24.95 1.32
2020-08-29 19:25:40 7437.00 21 24.57 0.85
2020-08-05 05:45:02 7416.00 51 55.53 0.92
2020-06-10 17:01:47 7365.00 67 43.15 1.55
2020-04-28 13:32:15 7298.00 73 28.8 2.53
2020-03-30 18:16:41 7225.00 110 19.94 5.52
2020-03-10 18:46:36 7115.00 160 23.04 6.94
2020-02-16 17:51:00 6955.00 55 6.98 7.88
2020-02-09 18:21:59 6900.00 61.21 8.11 7.55
2020-02-01 15:41:47 6838.79 184.79 19.9 9.29
2020-01-12 18:09:49 6654.00 109 12.3 8.86
2019-12-31 11:00:18 6545.00 120.7 16.01 7.54
2019-12-15 10:44:08 6424.30 125.8 14.73 8.54
2019-11-30 17:15:01 6298.50 185.12 27.1 6.83
2019-11-03 14:46:13 6113.38 26.48 4.95 5.35
2019-10-29 15:52:09 6086.90 48.78 15.98 3.05
2019-10-13 17:19:47 6038.12 32.73 9.9 3.31
2019-10-03 19:46:26 6005.39 78.54 55.48 1.42
2019-08-09 08:20:11 5926.85 9.51 11.47 0.83
2019-07-28 21:00:41 5917.34 9.57 11.61 0.82
2019-07-17 06:24:15 5907.77 14.98 17.87 0.84
2019-06-29 09:34:28 5892.79 16.89 19.64 0.86
2019-06-09 18:19:51 5875.90 6.9 6.95 0.99
2019-06-02 19:32:50 5869.00 95.55 29.45 3.24
2019-05-04 08:45:46 5773.45 202.45 46.63 4.34
2019-03-18 16:32:41 5571.00 68 8.02 8.48
2019-03-10 15:58:43 5503.00 34 4.98 6.83
2019-03-05 16:33:44 5469.00 17.72 2.77 6.4
2019-03-02 22:10:12 5451.28 345.78 38.04 9.09
2019-01-23 21:07:39 5105.50 259.7 23.27 11.16
2018-12-31 14:43:26 4845.80 120.8 17.35 6.96
2018-12-14 06:15:44 4725.00 31.33 3.52 8.9
2018-12-10 17:44:45 4693.67 102.85 15.04 6.84
2018-11-25 16:50:43 4590.82 60.82 6.97 8.73
2018-11-18 17:38:36 4530.00 90 17.08 5.27
2018-11-01 15:50:33 4440.00 73 18 4.06
2018-10-14 16:43:35 4367.00 74 70.14 1.06
2018-08-05 13:21:33 4293.00 90.56 87.19 1.04
2018-05-10 08:43:22 4202.44 92.44 38.77 2.38
2018-04-01 14:18:26 4110.00 54.36 8.83 6.16
2018-03-23 17:28:55 4055.64 136.54 19.06 7.16
2018-03-04 16:08:44 3919.10 161.5 13.83 11.68
2018-02-18 20:17:34 3757.60 228.6 28.07 8.14
2018-01-21 18:40:24 3529.00 57.2 6.94 8.24
2018-01-14 20:04:49 3471.80 90.2 12.39 7.28
2018-01-02 10:39:02 3381.60 75.6 9.1 8.31
2017-12-24 08:07:51 3306.00 283.07 34.61 8.18
2017-11-19 17:27:55 3022.93 53.23 6.95 7.66
2017-11-12 18:38:14 2969.70 117.2 30.97 3.78
2017-10-12 20:25:50 2852.50 26 11.07 2.35
